Definições Pessoais
Configure os seus parâmetros salariais.
Aceder às Definições
Clique em Definições na barra lateral para aceder às opções de configuração.
Definições Salariais
Valores Específicos por Ano
Estes valores podem mudar a cada ano:
| Definição | Descrição |
|---|---|
| Salário Base | Salário mensal garantido (€) |
| Taxa Horária | Calculada a partir de base ÷ horas base |
| Subsídio de Alimentação | Subsídio fixo de alimentação (€) |
| Subsídio Centralista | Bónus para operador de sala de controlo (€) |
Definições Padrão
| Definição | Descrição | Padrão |
|---|---|---|
| Horas Base | Horas mensais padrão | 174 |
| Turno Padrão | Duração padrão do turno | 8h |
| Início Noturno | Quando começam hours noturnas | 21:00 |
| Fim Noturno | Quando terminam horas noturnas | 06:00 |
Multiplicadores de Bónus
| Definição | Padrão |
|---|---|
| Taxa Horas Noturnas | 0.25 (25%) |
| Horas Extras Normais | 1.50 (50%) |
| Horas Extras Noturnas | 1.75 (75%) |
| Taxa de Feriado | 1.00 (100%) |
| Taxa Dia de Descanso | 2.00 (200%) |
Percentagens de Impostos
| Imposto | Padrão |
|---|---|
| IRS | 15% |
| SS | 11% |
Guardar Alterações
- Modifique quaisquer definições
- Clique em Guardar no fundo
- Os cálculos atualizam automaticamente
Próximo: Saiba mais sobre Definições de Aparência